| Hindi |
LYRICIST
|
MGA PANOORIN NG KANTA |
|---|---|---|
| 1 | Itim na palda | 4 |
| 2 | Seo Taiji | 1 |
| 3 | Balikat na tulisan | 1 |
| 4 | Baek.a | 1 |
| 5 | Shin Ji-hoon | 1 |
| 6 | Kim Chang-gi | 1 |
| 7 | 623 | 1 |
| 8 | Boy Matthews | 1 |
| 9 | Kardgarden | 1 |
| 10 | Cleo Tighe | 1 |
| Hindi |
LYRICIST
|
TINGNAN |
|---|---|---|
| 1 | philtre | 4 |
| 2 | Shin Ji-hoon | 3 |
| 3 | Cleo Tighe | 2 |
| 4 | Seo Taiji | 2 |
| 5 | Isang bato | 2 |
| 6 | Hindi patas (B0JEONG) | 2 |
| 7 | Seo Dong-seong | 2 |
| 8 | Kim Chang-gi | 2 |
| 9 | Vince | 1 |
| 10 | KUSH | 1 |
| Hindi |
LYRICIST
|
AHENSIYA | BILANG NG MGA REHISTRONG KANTA |
|---|---|---|---|
| 5 | SINZO EUMKE | Kingdom Entertainment | 1 |
| 4 | B612 (Fat Day) | 0 | |
| 3 | Sweet Pea | MUSIKABAL | 0 |
| 2 | D.O. | SM Entertainment | 0 |
| 1 | Kardgarden | Artist Company sa paligid | 2 |