| いいえ |
作詞家
|
曲の再生回数 |
|---|---|---|
| 1 | マーク・ソネンブリック | 9 |
| 2 | ソ・テジ | 7 |
| 3 | イジェ | 6 |
| 4 | ハンドル | 5 |
| 5 | イ・チャンヒョク | 5 |
| 6 | シン・ジフン | 4 |
| 7 | キム・チャンギ | 4 |
| 8 | パク・カンス | 4 |
| 9 | シン・ヘチョル | 4 |
| 10 | ジェナ・アンドリュース | 3 |
| いいえ |
作詞家
|
検索 |
|---|---|---|
| 1 | ボーイ・マシューズ | 4 |
| 2 | ダニー・チャン | 4 |
| 3 | イムジン | 4 |
| 4 | ナム・ヘスン | 4 |
| 5 | Surf Green | 4 |
| 6 | ユ・ヨンジン | 4 |
| 7 | ゆん | 4 |
| 8 | スイートピー (Sweat Pea) | 4 |
| 9 | イ・チャンヒョク | 4 |
| 10 | マーク・ソネンブリック | 3 |
| いいえ |
作詞家
|
エージェンシー | 登録曲数 |
|---|---|---|---|
| 5 | 新調音計(SINZO EUMKE) | キングダムエンターテイメント | 1 |
| 4 | B612(非六日目) | 0 | |
| 3 | スイートピー (Sweat Pea) | ミュージックカーバール(MUSICABAL) | 0 |
| 2 | ディオ(D.O.) | SMエンターテイメント | 0 |
| 1 | カーダーガーデン | ドゥルドゥルアーティストカンパニー | 2 |