| N. |
PAROLISTA
|
VISUALIZZAZIONI DEL BRANO |
|---|---|---|
| 1 | Shin Hae-chul | 3 |
| 2 | Mark Sonnenblick | 3 |
| 3 | Heo Hoe-kyung | 2 |
| 4 | Jenna Andrews | 2 |
| 5 | Seo Taiji | 2 |
| 6 | Stephen Kirk | 2 |
| 7 | sottigliezza | 2 |
| 8 | Tonno e Igiri | 1 |
| 9 | EJAE | 1 |
| 10 | Boy Matthews | 1 |
| N. |
PAROLISTA
|
RICERCA |
|---|---|---|
| 1 | G-DRAGON | 3 |
| 2 | DANIELE | 2 |
| 3 | BIBI | 2 |
| 4 | EJAE | 1 |
| 5 | Una pietra | 1 |
| 6 | Shin Hyung-won | 1 |
| 7 | Park Kang-soo | 1 |
| 8 | Seonwoo Jeong-ah | 1 |
| 9 | Shin Ji-hoon | 1 |
| 10 | Jang Pil-soon | 1 |
| N. |
PAROLISTA
|
AGENZIA | NUMERO DI BRANI REGISTRATI |
|---|---|---|---|
| 5 | SINZO EUMKE | Kingdom Entertainment | 1 |
| 4 | B612 (Giorno Grasso) | 0 | |
| 3 | Pisello odoroso | MUSICABAL | 0 |
| 2 | FARE. | SM Entertainment | 0 |
| 1 | Kardgarden | Compagnia di artisti a tutto tondo | 2 |