| צפיות בשיר |
תַמלִילָן
|
לֹא |
|---|---|---|
| 2 | יחידה אחת | 1 |
| 2 | אבן אחת | 2 |
| 2 | חצאית שחורה | 3 |
| 1 | Seo Taiji | 4 |
| 1 | בק-אה | 5 |
| 1 | מקטוב | 6 |
| 1 | שין הא-צ`ול | 7 |
| 1 | ג`ונגהיון | 8 |
| 1 | דרקון ג`י (GD) | 9 |
| 1 | סאו ג`ון-סאו | 10 |
| לִבדוֹק |
תַמלִילָן
|
לֹא |
|---|---|---|
| 3 | PSY | 1 |
| 3 | ג`אנג פיל-סון | 2 |
| 2 | חמש (דאסוט) | 3 |
| 2 | אימוג`ין | 4 |
| 2 | האלסי | 5 |
| 2 | בַּבּוּן | 6 |
| 2 | מקטוב | 7 |
| 2 | סאונוו ג`ונג-אה | 8 |
| 1 | קוש | 9 |
| 1 | כן | 10 |
| מספר השירים הרשומים | סוֹכְנוּת |
תַמלִילָן
|
לֹא |
|---|---|---|---|
| 1 | ממלכת בידור | קנה מידה חדש | 5 |
| 0 | יום השמנה | 4 | |
| 0 | מוזיקבל | אֲפוּנָה רֵיחָנִית | 3 |
| 0 | SM בידור | דיו | 2 |
| 2 | חברת אמנים מסביב | קארדגארדן | 1 |