| No |
Letrista
|
Vistas de canciones |
|---|---|---|
| 1 | sutileza | 2 |
| 2 | Atún e igiri | 2 |
| 3 | Seo Tai Ji | 2 |
| 4 | An Ye-eun | 2 |
| 5 | Una piedra | 1 |
| 6 | Bang Si-hyuk | 1 |
| 7 | Roy Kim | 1 |
| 8 | Kim Han-young | 1 |
| 9 | Jardín de karts | 1 |
| 10 | Isora | 1 |
| No |
Letrista
|
controlar |
|---|---|---|
| 1 | Yoon Sara | 5 |
| 2 | Seis, dos, tres | 4 |
| 3 | Cleo Tighe | 3 |
| 4 | Lindgren | 3 |
| 5 | Kim Kwang-seok | 3 |
| 6 | Imoojin | 3 |
| 7 | Transferir | 3 |
| 8 | Wefreekey | 3 |
| 9 | Yoon Tan-tan | 3 |
| 10 | Yoo Young-jin | 3 |
| No |
Letrista
|
Agencia | Número de canciones registradas |
|---|---|---|---|
| 5 | Nueva escala | Kingdom Entertainment | 1 |
| 4 | Día de engorde | 0 | |
| 3 | guisante de olor | MUSICABAL | 0 |
| 2 | Dio | SM Entertainment | 0 |
| 1 | Jardín de karts | Compañía de artistas por todos lados | 2 |