| مشاهدات الأغنية |
كاتب الأغاني
|
لا |
|---|---|---|
| 10 | سيو تايجي | 1 |
| 7 | مارك سونينبليك | 2 |
| 6 | حجر واحد | 3 |
| 5 | جا | 4 |
| 5 | شين جي هون | 5 |
| 4 | لي تشان هيوك | 6 |
| 4 | شين هاي تشول | 7 |
| 3 | تنورة سوداء | 8 |
| 3 | التونة والإيغيري | 9 |
| 3 | كيم تشانغ جي | 10 |
| بحث |
كاتب الأغاني
|
لا |
|---|---|---|
| 5 | هيو هوي كيونغ | 1 |
| 4 | جا | 2 |
| 4 | يو يونغ جين | 3 |
| 4 | آن تشي هوان | 4 |
| 4 | شين جي هون | 5 |
| 4 | جي دراغون (جي دي) | 6 |
| 4 | كيم كوانغ سيوك | 7 |
| 4 | طيار | 8 |
| 4 | سيو جون سيو | 9 |
| 3 | مارك سونينبليك | 10 |
| عدد الأغاني المسجلة | الوكالة |
كاتب الأغاني
|
لا |
|---|---|---|---|
| 1 | المملكة للترفيه | مقياس جديد | 5 |
| 0 | يوم التسمين | 4 | |
| 0 | موسيقي بال | البازلاء الحلوة | 3 |
| 0 | إس إم للترفيه | ديو | 2 |
| 2 | شركة فنانين في كل مكان | كاردغاردن | 1 |